| 问题描述 | 来源文档 | 风险等级 | 类型 | 状态 | 发现时间 | 操作 |
| 第 3 章 2.1 节 AIGC 疑似率 92% | 自然语言处理研究.docx | 高 | AIGC | 待处理 | 2026-07-03 | 查看 |
| 图 3-2 与 IEEE 文献配图相似度 87% | 自然语言处理研究.docx | 中 | 图片复用 | 待处理 | 2026-07-03 | 查看 |
| 与《计算机学报》匹配 8.2% | 自然语言处理研究.docx | 中 | 文本相似 | 已解决 | 2026-07-03 | 查看 |
| 摘要 AIGC 疑似率 55% | 自然语言处理研究.docx | 中 | AIGC | 处理中 | 2026-07-03 | 查看 |
| 全文相似度 28.7% 超标 | 医疗诊断应用.pdf | 高 | 文本相似 | 待处理 | 2026-07-02 | 查看 |
留言讨论
张同学2026-07-03 15:20第 3 章的 AIGC 段落已经改写了,请帮忙确认是否还需要重新检测?
客服2026-07-03 15:35建议改写后重新提交检测,确保 AIGC 概率降至 30% 以下再正式提交。